Aider peut être si simple ! Avec la nouvelle marque « zoolove by zooplus », vous pouvez désormais soutenir les animaux qui n’ont pas la chance d’avoir un foyer chaud et douillet et une famille aimante :
Pour chaque produit zoolove acheté,
10 % du prix de vente sont reversés
à des organisations françaises de protection des animaux.
L'association des p’tits Bâtards est basée à Rosny-sous-Bois et vient en aide à… des p’tits Bâtards ! Leur but ? Mettre de la pâtée dans leurs vies, des grains de litières sous leurs coussinets et peut-être même un toit réconfortant au-dessus de leurs petites oreilles pointues.
Leurs actions sont multiples :
- Ils récupèrent les chats et chatons errants ou abandonnés afin de les sociabiliser en famille d'accueil (qu'ils fournissent en matériel et nourriture) et de les proposer à l'adoption par la suite
- Ils identifient et stérilisent les chats adultes errants (non sociables) afin de les relâcher par la suite sur site (souvent en s'assurant qu'un nourrisseur ou une nourrisseuse soit présent sur place), en tant que chats libres, dans le but de stopper leur prolifération
- Ils organisent des récoltes de nourriture afin de fournir les nourrisseurs et nourrisseuses de chats errants présents dans plusieurs quartiers de la ville
Alors, vous aussi, aidez-les à mettre de la pâtée dans leurs vies !
Contact :
Site Internet : https://www.helloasso.com/associations/les-ptits-batards
Facebook : https://www.facebook.com/LesPtitsBatards93/
Chez zooplus, nous aimons les animaux. Mais, nous savons aussi que beaucoup de propriétaires n’ont pas la possibilité d’offrir des aliments de qualité premium à leur compagnon. Et nombreux sont les animaux qui n’ont pas la chance de passer la nuit dans un panier douillet et confortable. En France, des milliers d’animaux sont en effet livrés à eux-mêmes. Dans ces structures, on les remet sur patte, on les nourrit, on les soigne, et dans le meilleur des cas on leur trouve un bon foyer dans lequel ils couleront des jours meilleurs. Nous savons par expérience que la protection des animaux est une mission difficile et financièrement lourde, qui a besoin de bénévoles. Aussi, aimerions-nous soutenir avec votre aide des projets de protection animale. Dans cette optique, zooplus a lancé la marque « zoolove by zooplus ».
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2022 :
Trimestre | Association | Don |
---|---|---|
Janvier à mars | SOLIDARITÉ ANIMAUX CALVAIRE SUR MER | 7067,30 € |
Mars à juin | LES MINIS BOUILLES | 5691,59 € |
Juillet à septembre | JUSTINE & CO | 6683,58 € |
Octobre à décembre | REFUGE DE GERBEY | 7242,32 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2022 :
Trimestre | Association | Don |
---|---|---|
Janvier à mars | SOLIDARITÉ ANIMAUX CALVAIRE SUR MER | 7067,30 € |
Mars à juin | LES MINIS BOUILLES | 5691,59 € |
Juillet à septembre | JUSTINE & CO | 6683,58 € |
Octobre à décembre | REFUGE DE GERBEY | 7242,32 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2021 :
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à mars | LES AILES DE MITZIE | 10 444 € |
Avril à juin | CHATS LIBRES DE CHAMBÉRY | 10 658 € |
Juillet à septembre | PROTECTION ANIMALE CHARENTE | 7 348 € |
Octobre à décembre | AIMAA REFUGE D'EPERNAY | 8 943 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2021 :
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à mars | LES AILES DE MITZIE | 10 444 € |
Avril à juin | CHATS LIBRES DE CHAMBÉRY | 10 658 € |
Juillet à septembre | PROTECTION ANIMALE CHARENTE | 7 348 € |
Octobre à décembre | AIMAA REFUGE D'EPERNAY | 8 943 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2020 :
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à mars | À CLOCHE PATTE | 7 495,14 € |
Avril à juin | CHA'LUT | 10 965,71 € |
Juillet à septembre | ECOLE DU CHAT DE ROUBAIX | 9 527,99 € |
Octobre à décembre | TECKELS SDF | 18 192,33 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2020 :
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à mars | À CLOCHE PATTE | 7 495,14 € |
Avril à juin | CHA'LUT | 10 965,71 € |
Juillet à septembre | ECOLE DU CHAT DE ROUBAIX | 9 527,99 € |
Octobre à décembre | TECKELS SDF | 18 192,33 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2019 :
Trimestre | Janvier à mars |
---|---|
Association | Refuge ARPA |
Dons | 6 010,79 € |
Trimestre | Avril à juin |
Association | SPA La Louvière |
Dons | 4 822,38 € |
Trimestre | Juillet à septembre |
Association | AFELP |
Dons | 5 770,12 € |
Trimestre | Octobre à décembre |
Association | Félin pour l'autre |
Dons | 7 734,53 € |
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à mars | Refuge ARPA | 6 010,79 € |
Avril à juin | SPA La Louvière | 4 822,38 € |
Juillet à septembre | AFELP | 5 770,12 € |
Octobre à décembre | Félin pour l'autre | 7 734,53 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2019 :
Trimestre | Janvier à mars |
---|---|
Association | Refuge ARPA |
Dons | 6 010,79 € |
Trimestre | Avril à juin |
Association | SPA La Louvière |
Dons | 4 822,38 € |
Trimestre | Juillet à septembre |
Association | AFELP |
Dons | 5 770,12 € |
Trimestre | Octobre à décembre |
Association | Félin pour l'autre |
Dons | 7 734,53 € |
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à mars | Refuge ARPA | 6 010,79 € |
Avril à juin | SPA La Louvière | 4 822,38 € |
Juillet à septembre | AFELP | 5 770,12 € |
Octobre à décembre | Félin pour l'autre | 7 734,53 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2018 :
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à mars | La Ferme des Rescapés | 7 581,13 € |
Avril à juin | La Patte Normande | 6 788,56 € |
Juillet à septembre | Le Refuge de l'Espoir | 6 201,72 € |
Octobre à décembre | AUDACCE | 7 223,38 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2018 :
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à mars | La Ferme des Rescapés | 7 581,13 € |
Avril à juin | La Patte Normande | 6 788,56 € |
Juillet à septembre | Le Refuge de l'Espoir | 6 201,72 € |
Octobre à décembre | AUDACCE | 7 223,38 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2017 :
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à mars | Handi’Chiens | 4 368,89 € |
Avril à juin | Les Griffes Du Cœur | 4 543 € |
Juillet à septembre | Chats du Quercy | 4 385,68 € |
Octobre à décembre | Agir pour les animaux | 5 516,27 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2017 :
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à mars | Handi’Chiens | 4 368,89 € |
Avril à juin | Les Griffes Du Cœur | 4 543 € |
Juillet à septembre | Chats du Quercy | 4 385,68 € |
Octobre à décembre | Agir pour les animaux | 5 516,27 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2016 :
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à juin | ASF Animaux sans Foyer Refuge de Montgeron | 8 998,58 € |
Juillet à septembre | Chats Angevins sans Foyer | 5 048,68 € |
Octobre à décembre | Sans Collier ASBL | 5 713,77 € |
Grâce à vous, les sommes suivantes ont pu être reversées aux associations de protection des animaux en 2016 :
Trimestre | Association | Dons |
---|---|---|
Janvier à juin | ASF Animaux sans Foyer Refuge de Montgeron | 8 998,58 € |
Juillet à septembre | Chats Angevins sans Foyer | 5 048,68 € |
Octobre à décembre | Sans Collier ASBL | 5 713,77 € |