PURINA PRO PLAN Large Robust Puppy Healthy Start pour chiot
3 kg
Additifs :
Additifs nutritionnels :
vitamine A (26 000 UI/kg), vitamine D3 (870 UI/kg), vitamine E (200 UI/kg), vitamine C (120 mg/kg), sulfate de fer monohydraté (110 mg/kg), iodate de calcium anhydre (1,7 mg/kg), sulfate de cuivre pentahydraté (12 mg/kg), sulfate de manganèse monohydraté (42 mg/kg), sulfate de zinc monohydraté (100 mg/kg), sélénite de sodium (0,12 mg/kg).
Composants analytiques
protéines brutes | 29.0 % |
graisses brutes | 15.0 % |
fibres brutes | 2.5 % |
cendres brutes | 7.5 % |
L-carnitine | 0.02 % |
taurine | 0.1 % |
Chiot :
Poids du chiot estimé à l'âge adulte | Âge 1,5 – 3 mois | Âge 4 – 5 mois | Âge 6 – 8 mois | Âge 9 – 11 mois | Âge 12 – 24 mois |
25 kg | 155 - 310 g | 345 - 405 g | 435 - 420 g | 395 - 375 g | 345 g - Adult |
35 kg | 195 - 325 g | 405 - 435 g | 470 - 515 g | 740 - 500 g | 440 - 435 g |
45 kg | 210 - 315 g | 425 - 455 g | 475 - 525 g | 560 - 540 g | 480 - 475 g |
60 kg | 265 - 420 g | 500 - 565 g | 610 - 690 g | 730 - 690 g | 605 - 595 g |
70 kg | 290 - 465 g | 555 - 630 g | 675 - 760 g | 810 - 765 g | 675 - 660 g |
Chienne en période de gestation/lactation :
Poids de la chienne | Gestation (6 - 9 semaines) | Lactation |
25 kg | 345 - 440 g | Ad libidum |
35 kg | 435 - 550 g | Ad libidum |
45 kg | 510 - 650 g | Ad libidum |
60 kg | 620 - 790 g | Ad libidum |
70 kg | 690 - 875 g | Ad libidum |