MAC's 6 x 400 g insectes pour chien
Information concernant le délai de livraison
Le délai de livraison estimé court à partir de la validation de la commande.
Si le dernier jour du délai de livraison tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est automatiquement reporté au jour ouvrable suivant.
Description du produit
Caractéristiques des boîtes MAC's 6 x 400 g, insectes pour chien :
- aliment humide avec une recette innovante pour les chiens adultes
- ingrédients de qualité alimentaire
- 30 % d'insectes : source de protéines rarement utilisée et respectueuse de l'environnement, riche en fer, zinc, calcium & acides aminés essentiels
- teneur élevée en protéines : pour les muscles
- digestes : sans sucre ajouté ni céréales, conviennent aussi pour les chiens sensibles
- peau & pelage : acides gras essentiels pour la peau et le pelage
- riches en substances vitales : avec des fruits, des légumes et des herbes selon les variétés
- sans farine animale ni d'os, arômes, colorants ni exhausteurs de goût, OGM, non testé sur les animaux & conservateurs artificiels
- produites en Allemagne
Composition
Insectes & bœuf :
bœuf (38 %, composés de cœurs, poumons, viande, foie), insectes (30 %, larves de mouches soldats noires), bouillon (25 %), courge (6 %), minéraux (1 %).
Insectes & poulet :
poulet (38 %, composés de gésiers, cœurs, foie et viande), insectes (30 %, larves de mouches soldats noires), bouillon (24,5 %), patates douces (6 %), minéraux (1 %), romarin (0,2 %), feuilles d'orties (0,1 %), huile de lin [pressée] (0,1 %), coquilles d'œufs en poudre (0,1 %).
Additifs :
Additifs nutritionnels :
vitamine A (2 000 UI/kg), vitamine D3 (200 UI/kg), zinc [sulfate de zinc monohydraté] (25 mg/kg), iode [iodate de calcium anhydre] (0,75 mg/kg), sélénium [sélénite de sodium] (0,05 mg/kg), cuivre [sulfate de cuivre (II) pentahydraté] (1,0 mg/kg).
Composants analytiques
protéines brutes | 10.3 % |
graisses brutes | 5.5 % |
fibres brutes | 0.6 % |
cendres brutes | 2.1 % |
humidité | 80.0 % |
Quantités recommandées
Aliment complet pour chien.
Insectes & bœuf :
Poids du chien | Ration journalière | ||
Junior | Adult | Senior | |
2,5 kg | 246 - 255 g | 187 - 216 g | 157 - 187 g |
5 kg | 413 - 430 g | 314 - 364 g | 264 - 314 g |
10 kg | 694 - 722 g | 527 - 611 g | 445 - 527 g |
15 kg | 941 - 979 g | 715 - 828 g | 603 - 715 g |
20 kg | 1168 - 1214 g | 887 - 1027 g | 748 - 887 g |
25 kg | 1381 - 1435 g | 1049 - 1215 g | 883 - 1049 g |
30 kg | 1582 - 1646 g | 1203 - 1393 g | 1012 - 1203 g |
35 kg | 1777 - 1848 g | 1350 - 1564 g | 1137 - 1350 g |
40 kg | 1964 - 2043 g | 1493 - 1729 g | 1256 - 1493 g |
45 kg | 2145 - 2231 g | 1631 - 1888 g | 1373 - 1631 g |
50 kg | 2321 - 2414 g | 1764 - 2043 g | 1539 - 1764 g |
60 kg | 2662 - 2769 g | 2023 - 2342 g | 1704 - 2023 g |
70 kg | 2988 - 3108 g | 2271 - 2629 g | 1912 - 2271 g |
Insectes & poulet :
Poids du chien | Ration journalière | ||
Junior | Adult | Senior | |
2,5 kg | 257 - 266 g | 195 - 226 g | 164 - 195 g |
5 kg | 432 - 449 g | 328 - 380 g | 276 - 328 g |
10 kg | 726 - 755 g | 552 - 639 g | 465 - 552 g |
15 kg | 984 - 1024 g | 748 - 866 g | 630 - 748 g |
20 kg | 1221 - 1269 g | 928 - 1074 g | 782 - 928 g |
25 kg | 1444 - 1501 g | 1097 - 1270 g | 923 - 1097 g |
30 kg | 1655 - 1721 g | 1258 - 1456 g | 1059 - 1258 g |
35 kg | 1858 - 1933 g | 1412 - 1635 g | 1189 - 1412 g |
40 kg | 2053 - 2136 g | 1561 - 1808 g | 1314 - 1561 g |
45 kg | 2243 - 2333 g | 1705 - 1974 g | 1436 - 1705 g |
50 kg | 2427 - 2524 g | 1845 - 2136 g | 1609 - 1845 g |
60 kg | 2784 - 2895 g | 2115 - 2449 g | 1782 - 2115 g |
70 kg | 3125 - 3250 g | 2375 - 2750 g | 2000 - 2375 g |
Veillez à toujours laisser de l'eau fraîche à la disposition de votre animal.