MAC's 6 x 800 g pour chien
- Dès 9 € de commande
- Livraisons régulières
- Modifier, suspendre ou résilier à tout moment
Temporairement épuisé.
- Dès 9 € de commande
- Livraisons régulières
- Modifier, suspendre ou résilier à tout moment
Information concernant le délai de livraison
Le délai de livraison estimé court à partir de la validation de la commande.
Si le dernier jour du délai de livraison tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est automatiquement reporté au jour ouvrable suivant.
Description du produit
La nourriture humide MAC's 6 x 800 g est produite uniquement avec des ingrédients de qualité supérieure et de qualité alimentaire. La teneur élevée en viande permet de fournir des protéines animales pour une masse musculaire maigre. Pour une bonne digestibilité, cet aliment ne contient pas de céréales. Cette nourriture est produite en Allemagne selon des normes de qualité élevées.
Caractéristiques des boîtes MAC's 6 x 800 g pour chien :
- aliment humide complet pour chien
- qualité premium : ingrédients de qualité alimentaire
- protéines de haute qualité : teneur en viande élevée
- sans céréales : aliment digeste
- légumes riches en substances vitales : avec des vitamines et des minéraux qui favorisent la vitalité et aident à renforcer les défenses immunitaires
- digestion optimale : recette riche en fibres
- fibres végétales : contribuent à la santé de la flore intestinale
- nourriture respectueuse de l'environnement : riche en légumes, dont la culture génère peu de dioxyde de carbone, ce qui contribue à la préservation des ressources naturelles
- sans colorants ni exhausteurs de goût artificiels
- produites en Allemagne
Composition
Bœuf et légumes :
bœuf (69 %, composé de viande de bœuf, cœurs de bœuf, poumons de bœuf, foies de bœuf et bouillon de bœuf), carottes (20 %), poids (10 %), minéraux (1 %).
Volaille et légumes :
poulet (40 %, composé d'estomacs de poulet, viande de poulet, foies de poulet et bouillon de poulet), dinde (29 %, composé de viande de dinde et bouillon de dinde), carottes (15 %), pommes de terre (15 %), minéraux (1 %).
Additifs
Additifs nutritionnels :
vitamine D3 (200 UI/kg), zinc [sulfate de zinc monohydraté] (25 mg/kg), manganèse [sulfate de manganèse (II) monohydraté] (1,4 mg/kg), iode [iodate de calcium anhydre] (0,75 mg/kg).
Composants analytiques
protéines brutes | 7.5 % |
graisses brutes | 3.5 % |
fibres brutes | 2.0 % |
cendres brutes | 0.4 % |
humidité | 82.0 % |
Quantités recommandées
La nourriture humide MAC's est un aliment complet pour chien.
Bœuf et légumes :
Poids du chien | Ration journalière en g/jour | ||
Junior | Adult | Senior | |
2,5 kg | 304 - 315 g | 231 - 267 g | 194 - 231 g |
5 kg | 510 - 531 g | 388 - 449 g | 326 - 388 g |
10 kg | 859 - 893 g | 546 - 633 g | 550 -652 g |
15 kg | 1164 - 1210 g | 884 - 10236 g | 745 - 884 g |
20 kg | 1443 - 1501 g | 1097 - 1270 g | 924 - 1097 g |
25 kg | 1707 - 1774 g | 1297 - 1502 g | 1092 - 1297 g |
30 kg | 1956 - 2035 g | 1487 - 1722 g | 1252 - 1487 g |
35 kg | 2197 - 2285 g | 1669 - 1933 g | 1406 - 1669 g |
40 kg | 2428 - 2526 g | 1845 - 2137 g | 1553 - 1845 g |
45 kg | 2653 - 2759 g | 2016 - 2334 g | 1698 - 2016 g |
50 kg | 2870 - 2985 g | 2181 - 2526 g | 1903 - 2181 g |
60 kg | 3291 - 3423 g | 2501 - 2896 g | 2107 - 2501 g |
70 kg | 3694 - 3842 g | 2808 - 3251 g | 2364 - 2808 g |
Volaille et légumes :
Poids du chien | Ration journalière en g/jour | ||
Junior | Adult | Senior | |
2,5 kg | 314 - 325 g | 238 - 276 g | 200 - 238 g |
5 kg | 527 - 548 g | 401 - 464 g | 337 - 401 g |
10 kg | 886 - 921 g | 673 - 780 g | 567 - 673 g |
15 kg | 1201 - 1249 g | 913 - 1056 g | 769 - 913 g |
20 kg | 1490 - 1549 g | 1132 - 1311 g | 954 - 1132 g |
25 kg | 1762 - 1831 g | 1339 - 1550 g | 1127 - 1339 g |
30 kg | 2019 - 2100 g | 1535 - 1777 g | 1292 - 1535 g |
35 kg | 2267 - 2358 g | 1723 - 1995 g | 1451 - 1723 g |
40 kg | 2506 - 2607 g | 1904 - 2206 g | 1603 - 1904 g |
45 kg | 2738 - 2847 g | 2081 - 2409 g | 1752 - 2081 g |
50 kg | 2962 - 3080 g | 2251 - 2607 g | 1896 - 2251 g |
60 kg | 3397 - 3533 g | 2581 - 2988 g | 2174 - 2581 g |
70 kg | 3813 - 3965 g | 2898 - 3355 g | 2440 - 2898 g |
Veillez à toujours laisser de l'eau fraîche à disposition de votre animal.