Fitmin Dog For Life 6 x 400 g
Information concernant le délai de livraison
Le délai de livraison estimé court à partir de la validation de la commande.
Si le dernier jour du délai de livraison tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est automatiquement reporté au jour ouvrable suivant.
Description du produit
Fitmin Dog For Life est un complément alimentaire sous forme de délicieux pâté. Les ingrédients végétaux comme les céréales ou les légumes ne sont pas inclus, mais les vitamines et les acides aminés des ingrédients d'origine animale le sont. Les additifs artificiels comme le sucre, les colorants ou les exhausteurs de goût chimiques ne sont pas traités. Fitmin Dog For Life convient aux chiens de toutes races et de tous âges.
Aperçu de Fitmin Dog For Life 6 x 400 g
- Savoureuse nourriture humide pour chiens de toutes races
- 100% viande et abats : viande musculaire fraîche, pas d'ingrédients végétaux, le meilleur complément à une alimentation adaptée
- Délicieux pâté : pour agrémenter d'autres aliments humides ou secs et comme friandise entre les repas
- Sans gluten : bonne tolérance
- Contient des substances vitales importantes : source de vitamines, minéraux et acides aminés
- Exempt de sucre et de soja
- Sans colorants, conservateurs ou autres additifs artificiels
Composition
Bœuf :
bœuf (100 %, dont viande musculaire et abats).
Agneau :
agneau (30 %, dont viande musculaire et abats), bœuf (dont viande musculaire et abats), poulet (dont viande musculaire et abats).
Poulet :
poulet (100 %, dont viande musculaire et abats).
Dinde :
dinde (50 %, dont viande musculaire et abats), poulet (dont viande musculaire et abats).
Additifs :
le fabricant garantit que ce produit ne contient aucun additif.
Composants analytiques
protéines brutes | 16.0 % |
graisses brutes | 11.0 % |
fibres brutes | 0.5 % |
cendres brutes | 2.5 % |
humidité | 70.0 % |
Quantités recommandées
Fitmin Dog For Life est un aliment complémentaire pour chiens.
Bœuf
Poids du chien | Quantité de nourriture en g/jour |
2.5 kg - 5 kg | 156 g - 360 g |
5 kg - 10 kg | 263 g - 605 g |
10 kg - 15 kg | 442 g - 820 g |
15 kg - 20 kg | 599 g - 1,018 g |
20 kg - 25 kg | 744 g - 1,203 g |
25 kg - 30 kg | 879 g - 1,379 g |
30 kg - 35 kg | 1,008 g - 1,548 g |
35 kg - 40 kg | 1,131 g - 1,711 g |
40 kg - 45 kg | 1,251 g - 1,869 g |
45 kg - 50 kg | 1,366 g - 2,023 g |
50 kg - 60 kg | 1,478 g - 2,320 g |
60 kg - 70 kg | 1,695 g - 2,604 g |
Agneau & poulet
Poids du chien | Quantité de nourriture en g/jour |
2.5 kg - 5 kg | 158 g - 364 g |
5 kg - 10 kg | 266 g - 612 g |
10 kg - 15 kg | 447 g - 829 g |
15 kg - 20 kg | 606 g - 1029 g |
20 kg - 25 kg | 752 g - 1217 g |
25 kg - 30 kg | 889 g - 1395 g |
30 kg - 35 kg | 1019 g - 1566 g |
35 kg - 40 kg | 1144 g - 1731 g |
40 kg - 45 kg | 1265 g - 1891 g |
45 kg - 50 kg | 1382 g - 2046 g |
50 kg - 60 kg | 1495 g - 2346 g |
60 kg - 70 kg | 1714 g - 2633 g |
Dinde
Poids du chien | Quantité de nourriture en g/jour |
2.5 kg - 5 kg | 187 g - 431 g |
5 kg - 10 kg | 315 g - 724 g |
10 kg - 15 kg | 529 g - 982 g |
15 kg - 20 kg | 717 g - 1218 g |
20 kg - 25 kg | 890 g - 1440 g |
25 kg - 30 kg | 1052 g - 1651 g |
30 kg - 35 kg | 1207 g - 1853 g |
35 kg - 40 kg | 1354 g - 2049 g |
40 kg - 45 kg | 1497 g - 2238 g |
45 kg - 50 kg | 1635 g - 2422 g |
50 kg - 60 kg | 1770 g - 2777 g |
60 kg - 70 kg | 2029 g - 3117 g |
De l'eau potable fraîche devrait toujours être disponible.